| Group | Company Name | Face Value | BSE | NSE |
In Rs | Close | Close | ||
| B | RAVALGAON | 50 | 6,962.00 | - |
Showing posts with label face value. Show all posts
Showing posts with label face value. Show all posts
Thursday, June 10, 2010
Face value Rs 50 as on 09/06/2010
Face value Rs 100 Stocks as on 09/06/2010
| Group | Company Name | Face Value | BSE | NSE |
In Rs | Close | Close | ||
| T | BOMBAY OXYGEN | 100 | 6,901.00 | - |
| T | KAYCEE IND | 100 | 4,160.00 | - |
| S | LAKSHMI MILL | 100 | 2,532.95 | 2,568.90 |
| N | RELIANCE GOLD EXCH | 100 | 0.00 | 1,795.15 |
| N | SBI GOLD EXCH.TRADED SCHM. | 100 | 0.00 | 1,876.10 |
| Z | SOUTHERN GAS | 100 | 231.25 | - |
| B | VICTORIA | 100 | 3,275.00 | - |
| T | WALCHAND CAP | 100 | 1,725.00 | - |
| B | ZANDU REALTY | 100 | 3,103.30 | 3,097.90 |
Subscribe to:
Posts (Atom)